KPU, Daerah Kabupaten Tangerang Telah Merampùngkan Pleno Terbuka Sejumlah Wakil Rakyat Cikal Bakal Dilantik. | POSBANTEN.CO.ID
google.com, pub-2901016173143435, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Saturday 23rd November 2024

KPU, Daerah Kabupaten Tangerang Telah Merampùngkan Pleno Terbuka Sejumlah Wakil Rakyat Cikal Bakal Dilantik.

Posbanten.co.id Kab, Tangerang – Pemilihan umum telah usai begitu juga dengan Rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Tangerang sudah selesai. Cikal bakal wakil rakyat di kabupaten tangerang sudah di ketahui publik. berdasarkan hasil pleno terbuka yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang telah dapat diketahui cikal bakal yang akan dilantik.

KPU daerah kabupaten tangerang telah merampungkan Rapat pleno terbuka yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna (GSG) puspem Tigaraksa yang ditutup pada pada pukul 03. 15 wib. Dimana rapat pleno terbuka tersebut dibuka tanggal 26 Februari sampai 05 Maret 2024.

Untuk informasi sebanyak 55 Caleg terpilih di 6 daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Tangerang beserta hasil perolehan suaranya sudah dapat diketahui publik. Termasuk perolehan kursi masing-masing partai politik. Yang sudah dapat diakses oleh masyarskat dan juga data tersebut ada di kecamatan Se_kabupaten tangerang.

Cikal bakal yang akan dilantik, Caleg Terpilih Kabupaten Tangerang yang rencananya Dilantik 23 Agustus Mendatang di Kabupaten Tangerang mereka akan menduduki Dewan dan pimpinan dewan.

Berikut nama-nama Caleg terpilih tersebut berdasarkan daerah pemilihan dan partai politik:

DAPIL TANGERANG 1

1. M. Nur Rojab | Golkar | 11.790

2. M. Yaya Amsori | Demokrat | 20.453

3. Ustur Ubadi | PKB | 16.534

4. Astayudin | Gerindra | 15.311

5. Suryani | PDIP | 10.325

6. Lu’lu’ul Pu’adiah | Nasdem | 9.828

7. Syahroni | PKS | 8.999

8. Tasripin | PAN | 11.365

9. Fajrul Falah | PPP | 10.868

10. Herni Susilawati | Golkar | 10.774

DAPIL TANGERANG 2

1. Mahfudz Fudianto | Golkar | 15.444

2. Rapiudin Akbar | PKB | 21.861

3. Ian Mulyana | PKS |16.972

4. Dina Maria Ulfa | Gerindra | 7.889

5. Mahfudin | PDIP | 9.313

6. Aida Hubaedah | Demokrat | 10.727

7. Achmad Baiquni | PAN | 14.195

8. Thonthowi Jauhari | Nasdem | 10.227

9. Deni Hendriadi | Golkar | 14.395

DAPIL TANGERANG 3

1. Kholid Ismail | PDIP | 22.896

2. Saepudin | Gerindra | 10.221

3. Sholly Shobirin | Golkar | 12.369

4. Ahmad Bidowi | PKB | 12.117

5. Cahyo Sujana Ubay | Demokrat | 7.100

6. Sapri | PKS | 7.281

7. Chris Indra Wijaya | Nasdem | 15.458

8. Ria Nurhijriah | PDIP | 11.395

9. Ahmad Syarif Hidayatulloh | PPP | 11.117

10. Ma’mun Murod | PAN |8.008

DAPIL TANGERANG 4

1. Febri Nur Irawan | Golkar | 18.448

2. Suhro Wardi | Demokrat | 16.125

3. Ricjki Gilang Sumantri | Gerindra | 9.057

4. Lisiawati Lase | PDIP | 12.793

5. Muhammad Nawawi | PKS | 8.899

6. Muhammad Amud | Golkar | 16.102

7. Abdu Roup | PKB | 7.519

8. AW. Maulana | PAN | 16.802

9. Adnani Anwar Fauji | Nasdem | 8.698

DAPIL TANGERANG 5

1. Sri Panggung Lestari | PAN | 20.348

2. Eli Nurhaeni | Golkar | 16.121

3. Muhammad Sobri | Gerindra | 15.414

4. Hugo S Pranata | PDIP | 13.280

5. Nonce Thendean | Demokrat | 10.728

6. Deden Umardani | PDIP | 10.724

7. Fahrizal Asmi | PKB | 9.660

8. Yakub | Nasdem | 6.049

9. Imam Sucipto | PKS | 5.714

DAPIL TANGERANG 6

1. Dicky Setiawan | PDIP | 16.901

2. Abdul Kodir | Gerindra | 6.003

3. Fikri Faiz Muhammad | Golkar | 11.867

4. Iqrar Risyad Nasution | PKB | 12.461

5. Firman Maulana | PPP | 15.769

6. Hidayatullah | PKS | 8.476

7. Aditya Wijaya | Demokrat | 14.757

8. Gita Swarantika | PDIP | 12.239

Sementara, jumlah perolehan kursi partai politik untuk DPRD Kabupaten Tangerang pada Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

1. Partai Golkar: 9 Kursi

2. PDI Perjuangan: 9 Kursi

3. Partai Gerindra: 6 kursi

4. PKB: 6 Kursi

5. PKS: 6 Kursi

6.Partai Demokrat: 6 Kursi

7. Partai NasDem: 5

8. PAN: 5 Kursi

9. PPP: 3 Kursi

Para wakil rakyat yang bakal duduk di dewan DPRD kabupaten tangerang kami ucapkan selamat menjalankan tugas semoga dapat membawa aspirasi rakyat, dan menyuarakan suara rakyat.

Redaksi : Piter Siagian A.Md

[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

mgid.com, 748613, DIRECT, d4c29acad76ce94f