Nilai UTS Sementara yang baru masuk Pada dosen Hevvi Henrizan, SE, M.Si, (Dr.c) STKIP Arrahmaniyah Sepatan, Tangerang, Banten.
Tangerang, posbanten.co.id
Nilai UTS Sementara yang baru masuk Pada dosen Hevvi Henrizan, SE, M.Si, (Dr.c) STKIP Arrahmaniyah Sepatan, Tangerang, Banten, Sabtu (24/06)
| DAFTAR NILAI Mahasiswa | |||||||||
| STKIP ARRAMAHNIYYAH DEPOK | |||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2023-2023 | |||||||||
| NAMA DOSEN : | |||||||||
| MATA KULIAH : | |||||||||
| 1) Pendidikan Publik,(PP) | |||||||||
| 2). Manajemen Swkolah (PS) | |||||||||
| 3). Pemberantas Korupsi (PK) | |||||||||
| 4). Kewirausahaan (KW) | |||||||||
| NO. | NAMA MAHASISWA | L/P | MATA KULIAH | NILAI TUGAS | NILAI ABSEN | NILAI | |||
| KW | PP | MS | PK | ||||||
| 1 | Abdul Azis Rivai (PGSD) | L | |||||||
| 2 | Abdul Rohim (PPKn) | L | 74 | 74 | 65 | ||||
| 3 | Ade Ulfah Dwi Yanti (PGSD) | P | 73 | 73 | 70 | ||||
| 4 | Agi Maulana(PPKn) | L | |||||||
| 5 | Ahmad Dairobby ( PPKn ) | L | 74 | 74 | 65 | ||||
| 6 | Ahmad Rifa’i salsas (PPKN) | L | |||||||
| 7 | AJUM | L | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | |
| 8 | Akbarudin ( Biologi) | L | 73 | 73 | 70 | ||||
| 9 | Anggun Nathasya (PPKn) | P | |||||||
| 10 | Atika Agus Lestari (PPKN) | P | |||||||
| 11 | Dede saidah (PPKN) | P | 74 | 60 | |||||
| 12 | Dewi Fitriani (PGSD) | P | 73 | 60 | |||||
| 13 | Dhenisya Frisandini (Biologi) | P | 74 | 60 | |||||
| 14 | DIKI CHANDRA (PPKn) | L | 73 | 60 | |||||
| 15 | Ika subarkah (PPKN) | P | 74 | 74 | 65 | ||||
| 16 | JUHETI ( PPKN ) | P | 75 | 76 | 70 | ||||
| 17 | Juwita Anggraeni (Biologi) | P | 75 | 60 | |||||
| 18 | Khorunisah Syah (PGSD) | P | 75 | 75 | 70 | ||||
| 19 | Lenah sari yunengsih ( Biologi ) | P | 75 | 75 | 75 | 70 | |||
| 20 | Lusianah putri (PGSD) | P | |||||||
| 21 | M.yusup (ppkn) | L | 74 | 60 | |||||
| 22 | Maemunah (PGSD) | P | 0 | ||||||
| 23 | Maman PPKN | L | 74 | 75 | 74 | 74 | 73 | 70 | |
| 24 | Masni ( BIOLOGI ) | L | 73 | 72 | 70 | ||||
| 25 | Mochamad firmansyah ( PPKn ) | L | 74 | 72 | 73 | 70 | |||
| 26 | Mohamad Qomaruzzaman (PPKn) | L | 73 | 60 | |||||
| 27 | Muhamad Musowi (PPKn) | L | 74 | 75 | 75 | 75 | 70 | ||
| 28 | Muhammad faiz (PGSD) | L | 73 | 60 | |||||
| 29 | Nailah magfiroh (PPKN) | P | 73 | 75 | 70 | ||||
| 30 | Nia Aldina(PPKn) | P | 75 | 74 | 70 | ||||
| 31 | Nina Sutiawati (PPKn) | P | 75 | 73 | 70 | ||||
| 32 | Nurhasanah (Ppkn) | P | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | |
| 33 | Riki Riyanto (PPKn) | P | 73 | 74 | 65 | ||||
| 34 | Santi Dwi Damayanti(PPKn ) | P | 74 | 75 | 70 | ||||
| 35 | Siti anisah (ppkn) | P | |||||||
| 36 | Siti Fadilatul Uzlah (PGSD) | P | 75 | 75 | 79 | 70 | |||
| 37 | Siti Husnia (Biologi) | P | 74 | 60 | |||||
| 38 | Siti Robiatul Adawiyah (PGSD) | P | 74 | 75 | 70 | ||||
| 39 | SRI SYUHADA. (PPKn) | P | 75 | 73 | 75 | 75 | 76 | 70 | |
| 40 | Syarif Setiawan (PPKn) | L | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 | 70 | |
| 41 | Syawalul kholipah (Biologi) | P | |||||||
| 42 | Tiara (BIOLOGI) | P | 75 | 60 | |||||
| 43 | Tri Winarsih (PGSD) | P | |||||||
| 44 | Utami maulidya ningsih (Biologi) | P | 75 | 75 | 70 | ||||
| 45 | Wulan putri Utami (PGSD) | P | 75 | 76 | 70 | ||||
| 46 | YATNA(PPKn) | L | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 | 70 | |
| 47 | Gunawan W | L | 73 | 72 | 70 | 70 | |||
| 48 | Juliyanah | P | 75 | 76 | 75 | 75 | 75 | 70 | |
| 49 | IIS | P | 73 | 72 | 70 | ||||
| 50 | A. Rifai Salsas | L | 73 | 74 | 65 | ||||
| 51 | Ufik Laila Hanum | p | 73 | 73 | 65 | ||||
| 52 | A. Makmur | L | 73 | ||||||
| 53 | M. Allan M | L | 73 | 60 | |||||
| 54 | Abdul Anis | L | |||||||
| 55 | Kholila Ardiansyah | P | |||||||
| 56 | Ade Purnama | P | |||||||
| 57 | Fatmatus Sholihah | L | |||||||
| 58 | Riyan Handayani | ||||||||
| 59 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 61 | |||||||||
| 62 | |||||||||
| 63 | |||||||||
| 64 | |||||||||
| 65 | |||||||||
| 66 | |||||||||
| 67 | |||||||||
| 68 | |||||||||
| 69 | |||||||||
Sumber : Dosen / posban
