Daftar Nilai Kelas delapan A-C mata bidang study Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada SMPS Al-Gina Pakuhaji, Kab. Tangerang
Tangerang, posbanten.co.id
Daftar Nilai Kelas delapan A-C mata bidang study Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada SMPS Al-Gina Pakuhaji, Kab. Tangerang :
| DAFTAR NILAI PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) | ||||||||||
| SMP IT AL-GINA PAKUHAJI 2022-2023 | ||||||||||
| KKM 73 | Mata Pelajaran : | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | ||||||||
| Guru Bidang Studi : | HEVVI HENRIZAN, SE, M.Si, Dr.(c) | |||||||||
| Hari / Tanggal : | 10-Juni 2023 | |||||||||
| No. | Nama Siswa | Kelas | Nopes | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN | |||||
| 1 | ABDUL AZIZ | 8A | 2223.08.001 | 74 | ||||||
| 2 | ADELIA SAPITRI | 8A | 2223.08.002 | 80 | ||||||
| 3 | AHMAD UWAIS KURNI | 8A | 2223.08.003 | 74 | ||||||
| 4 | AISYAH MARATUSHOLIHAH | 8A | 2223.08.004 | 74 | ||||||
| 5 | ALBI NOOR ALI | 8A | 2223.08.005 | 74 | ||||||
| 6 | ALIAH NOVITA | 8A | 2223.08.006 | 74 | ||||||
| 7 | AMSANAH | 8A | 2223.08.007 | 74 | ||||||
| 8 | ANTINAH | 8A | 2223.08.008 | 74 | ||||||
| 9 | ARKA RHAMADAN AZIZ | 8A | 2223.08.009 | 74 | ||||||
| 10 | BUNGA AMELIA | 8A | 2223.08.010 | 79 | ||||||
| 11 | CAHAYA AL AZZAHRA WIDIANTARA | 8A | 2223.08.011 | 74 | ||||||
| 12 | CIEREON FATIR ADNAN | 8A | 2223.08.012 | 74 | ||||||
| 13 | HADJRA APRILIA | 8A | 2223.08.013 | 80 | ||||||
| 14 | MARWATI | 8A | 2223.08.014 | 74 | ||||||
| 15 | MOHAMAD UES TURTUSI | 8A | 2223.08.015 | 74 | ||||||
| 16 | MUHAMAD PEBRIH | 8A | 2223.08.016 | 74 | ||||||
| 17 | MUHAMAD SUBAN MASUTA | 8A | 2223.08.017 | 74 | ||||||
| 18 | NURUL SHOPWATUL HASANAH | 8A | 2223.08.018 | 74 | ||||||
| 19 | RAKA RAHMAN | 8A | 2223.08.019 | 74 | ||||||
| 20 | RAKAH AHMAD ERVIANDI | 8A | 2223.08.020 | 74 | ||||||
| 21 | RIHANA ISMI KAMILLA | 8A | 2223.08.021 | 74 | ||||||
| 22 | SAROPAH | 8A | 2223.08.022 | 74 | ||||||
| 23 | SAZKIA OKTAVIANI | 8A | 2223.08.023 | 74 | ||||||
| 24 | SITI PUSPITA AYU | 8A | 2223.08.024 | 79 | ||||||
| 25 | TARMIDI | 8A | 2223.08.025 | 74 | ||||||
| 26 | ZASKYA APRILIA RAMANDA | 8A | 2223.08.026 | 74 | ||||||
| 27 | ZAWAD AKBAR | 8A | 2223.08.027 | 74 | ||||||
| 28 | ZIVANNA ATHIRA | 8A | 2223.08.028 | 74 | ||||||
| 29 | ||||||||||
| DAFTAR NILAI PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) | ||||||||||
| SMP IT AL-GINA PAKUHAJI 2022-2023 | ||||||||||
| KKM 73 | Mata Pelajaran : | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | ||||||||
| Guru Bidang Studi : | HEVVI HENRIZAN, SE, M.Si, Dr.(c) | |||||||||
| Hari / Tanggal : | 10-Juni 2023 | |||||||||
| No. | Nama Siswa | Kelas | Nopes | |||||||
| 1 | ADRIAN ANGGI FADILAH | 8B | 2223.08.029 | 74 | ||||||
| 2 | AHMAD PARHAN MUNAWAR | 8B | 2223.08.030 | 74 | ||||||
| 3 | AHMAD SUPERI | 8B | 2223.08.031 | 74 | ||||||
| 4 | DEWI HANUM | 8B | 2223.08.032 | 74 | ||||||
| 5 | DEWI TYAS RAMADHANI | 8B | 2223.08.033 | 74 | ||||||
| 6 | DIAN MIFTAHUDIN | 8B | 2223.08.034 | 74 | ||||||
| 7 | EKA RAMDANI | 8B | 2223.08.035 | 74 | ||||||
| 8 | EZZAR RADITYA FACHREZI | 8B | 2223.08.036 | 74 | ||||||
| 9 | FARAH BINTANG ARDEVIA | 8B | 2223.08.037 | 74 | ||||||
| 10 | FEBIAN | 8B | 2223.08.038 | 74 | ||||||
| 11 | FIQRI HAIKAL | 8B | 2223.08.039 | 74 | ||||||
| 12 | GEITSA KHAIRANI | 8B | 2223.08.040 | 74 | ||||||
| 13 | GINA RAUDOTUL JANNAH | 8B | 2223.08.041 | 74 | ||||||
| 14 | HAFIDZ ANSHARY | 8B | 2223.08.042 | 74 | ||||||
| 15 | HANI | 8B | 2223.08.043 | 74 | ||||||
| 16 | HILYA LESTARI | 8B | 2223.08.044 | 74 | ||||||
| 17 | IBNU MAULANA | 8B | 2223.08.045 | 79 | ||||||
| 18 | IBRA NUGROHO | 8B | 2223.08.046 | 74 | ||||||
| 19 | INAYA YULIYANTI | 8B | 2223.08.047 | 74 | ||||||
| 20 | ISYATUL AWALIYAH | 8B | 2223.08.048 | 74 | ||||||
| 21 | JAMILAH | 8B | 2223.08.049 | 74 | ||||||
| 22 | KAYLA AMELIA ARTIANI | 8B | 2223.08.050 | 74 | ||||||
| 23 | KHOLILAH | 8B | 2223.08.051 | 74 | ||||||
| 24 | KHOSIFAH AMELIA | 8B | 2223.08.052 | 74 | ||||||
| 25 | KIAN ANDIKA | 8B | 2223.08.053 | 74 | ||||||
| 26 | LIA ROWDOTUL JANAH | 8B | 2223.08.054 | 74 | ||||||
| 27 | ZAKY ZAHRAN | 8B | 2223.08.055 | 74 | ||||||
| 28 | AHMAD KHOTIBUL UMAM | 8B | 2223.08.056 | 74 | ||||||
| YULIA HELMIKA SARI | 8B | 2223.08.057 | 74 | |||||||
| FITRIANI RAMADANI | 8B | 2223.08.171 | 74 | |||||||
| DAFTAR NILAI PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) | ||||||||||
| SMP IT AL-GINA PAKUHAJI 2022-2023 | ||||||||||
| KKM 73 | Mata Pelajaran : | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | ||||||||
| Guru Bidang Studi : | HEVVI HENRIZAN, SE, M.Si, Dr.(c) | |||||||||
| Hari / Tanggal : | 10-Juni 2023 | |||||||||
| No. | Nama Siswa | Kelas | Nopes | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN | |||||
| 1 | ABU ZAKARIA | 8C | 2223.08.058 | 74 | ||||||
| 2 | AHMAD HAIDAR | 8C | 2223.08.059 | 74 | ||||||
| 3 | AHMAD LUTHFIANSYAH | 8C | 2223.08.060 | 74 | ||||||
| 4 | AHMAD ZAKIYY | 8C | 2223.08.061 | 74 | ||||||
| 5 | ANA NIATUS SURADIAH | 8C | 2223.08.062 | 74 | ||||||
| 6 | FAJRI RAMADHAN | 8C | 2223.08.063 | 74 | ||||||
| 7 | FIQI MUTIA KASIH | 8C | 2223.08.064 | 74 | ||||||
| 8 | HOIRUL MUGNIYA | 8C | 2223.08.065 | 79 | ||||||
| 9 | MEGA AULIYA | 8C | 2223.08.066 | 74 | ||||||
| 10 | MELINDA HAULIA PUTRI | 8C | 2223.08.067 | 77 | ||||||
| 11 | MISTEVEN | 8C | 2223.08.068 | 74 | ||||||
| 12 | MOHAMAD FARCHAN FIRMANSYAH | 8C | 2223.08.069 | 74 | ||||||
| 13 | MOHAMAD SIGIT HARDADI | 8C | 2223.08.070 | 74 | ||||||
| 14 | MUHAMAD MARDIANSYAH | 8C | 2223.08.071 | 74 | ||||||
| 15 | MUHAMAD RAIHAN SETIAWAN | 8C | 2223.08.072 | 74 | ||||||
| 16 | MUHAMAD SALFA | 8C | 2223.08.073 | 74 | ||||||
| 17 | MUHAMAD YAMIN | 8C | 2223.08.074 | 74 | ||||||
| 18 | MUHAMAD ZAKI FIRDAUS | 8C | 2223.08.075 | 74 | ||||||
| 19 | SAHRUL RAMADHAN | 8C | 2223.08.076 | 74 | ||||||
| 20 | SEFIRA INDRI DAMAYANTI | 8C | 2223.08.077 | 74 | ||||||
| 21 | SERLY JULIYANTI | 8C | 2223.08.078 | 74 | ||||||
| 22 | SILA KHOLISAH | 8C | 2223.08.079 | 78 | ||||||
| 23 | SILMI NURHAYATI | 8C | 2223.08.080 | 74 | ||||||
| 24 | SINTA WULANDARI | 8C | 2223.08.081 | 78 | ||||||
| 25 | SITI HABIBAH | 8C | 2223.08.082 | 74 | ||||||
| 26 | SITI LIS PAUJIYAH | 8C | 2223.08.083 | 79 | ||||||
| 27 | SITI MUTHOHAROH | 8C | 2223.08.084 | 74 | ||||||
| 28 | SITI NUR PADILA | 8C | 2223.08.085 | 74 | ||||||
| 29 | ZAHARA PUTRI SAMANTHA | 8C | 2223.08.086 | 79 | ||||||
| 30 | ZAHRA NUR AULIA | 8C | 2223.08.087 | 74 | ||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 |
|
|||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | ||||||||||
